产品概述:
新一代橱窗屏采用了全新的结构设计,铝合金超薄设计,让档次更提升;同时铝合金边框让散热更迅速,保障设备持续稳定工作;主板采用四核1.6G的CPU设计,让性能更强劲;搭载Android 5.1操作系统,实现了软件的强兼容性,避免现场的升级改造多个软件并行问题;同时系统也搭载了云屏信息发布平台软件,实现了信息发布的系统多种发布策略;
产品特性:
l 3cm超薄机身,更美观
l 纯铝边框,超强散热
l 内外高清1080P屏,屏比16 : 9
l Cortex-A17,四核高性能处理器
l 双路音频功放,内置4R/20W,8R/10W功放
l 内置信息发布软件,实现统一平台管理
l 支持第三方信息发布软件,无缝接入原有系统统一管理
行业应用:银行、商超酒店连锁
技术规格:
型号 | CM-W43 | CM-W49 | CM-W55 | ||
外框型材 | |||||
外框 | 纯铝合金外框 | ||||
玻璃 | 钢化玻璃 | ||||
外观尺寸 | 1243*594*38(mm) | 1274*669*38(mm) | 1510*745*38(mm) | ||
液晶屏 | |||||
尺寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | ||
液晶屏 | LED全高清 | ||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
显示比例 | 16 : 9 | ||||
亮度 | 外1200cd/㎡,内500cd/㎡ | ||||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||||
液晶类型 | 全高清LED | ||||
对比度 | 14000 : 1 | ||||
显示色彩 | 16.77万真色彩 | ||||
硬件配制 | |||||
CPU | RK3288 Cortex-A17四核,最高主频1.6GHz | ||||
内置存储器 | 8GB EMMC NAND芯片 | ||||
运行内存 | DDR-III 2GB | ||||
接口相关 | |||||
USB2.0接口 | 2个USB HOST、2个USB插座 | ||||
串口 | 3个串口插座 | ||||
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | ||||
网络支持 | 4G(可选)、以太网、支持WiFi、无线外设扩展 | ||||
SD卡 | 兼容SD和TF卡 | ||||
SATA接口 | 支持内置SATA硬盘 | ||||
LVDS输出 | 1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 | ||||
HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 | ||||
音视频输出 | 支持CVBS视频输出、左右声道输出,内置双通道4R/20W,8R/10W功放 | ||||
操作系统 | |||||
操作系统 | Android 5.1.1 | ||||
操作平台 | 专用智能操作平台 | ||||
解码分辨率 | 最高支持1080P | ||||
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||||
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||||
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||
RTC实时时钟 | 支持 | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
系统升级 | 支持USB升级,网络升级 | ||||
一般规范 | |||||
电源 | AC220V,50Hz | ||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | ||||
工作湿度 | 10%~90% | ||||
最大功率损耗 | ≤ 200W | ≤ 250W | ≤ 300W | ||
重量(不含包装) | 15kg | 17kg | 19kg |
声明:
1. 产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异,请以实物为准。
2. 规格参数为参考值,部分数据来自自有实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品批次差异、配置差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3. 不同配置可达到的刷新范围不同。
4. 免责声明:本资料解释权归杭州创明至彩智能科技有限公司所有,资料仅供参考,如有改动将不再另行通知。