
产品概述:
该产品系列涵盖108寸、136寸、163寸、217寸规格;
高对比度;高灰度等级;高刷新率;16:9黄金比例;
支持壁挂安装。
行业应用:
政企部门会议室、办公室、报告厅、技术交流中心、研讨会场、会展中心、多媒体展厅等。
技术规格:
1.显示参数(以217寸为例):
参数 | 参数值 |
显示尺寸 | 217寸(16:9) |
画面显示尺寸(mm) | 4800×2700 |
物理分辨率(px) | 1920×1080 |
灰度等级(bit) | 14 |
刷新率(Hz) | 3840 |
对比度 | 10000:1(GOB) |
亮度(nits) | 100~500可调 |
可视视角(V/H°) | ≥160/160 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50 / 60 |
2.机身参数:
整机外形尺寸 | 4806×2833 |
裸机重量 (kg) | 274 |
输入电压 | 100~240V,50~60Hz |
整机平均功耗(W) | 2030 |
整机最大功耗(W) | 5800 |
观看距离 | ≥2m |
使用空间 | 90~120㎡ |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃~+40℃/10-75%RH |
3.系统参数:
处理器 | 主频1.8G 64位四核处理器 |
GPU | Mali G52 |
系统 | Android11/预留OPS接口 |
内存 | 2G(LPDDR4) |
存储空间 | 32GB |
输入端口 | RJ45×1;HDMI1.3×2;USB3.0×1;USB2.0×5;RS232×1 |
输出端口 | HDMI1.3×1;Type-C×1;SPDIF×1;3.5mm音频输出×1 |
声明:
1. 产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异,请以实物为准。
2. 规格参数为参考值,部分数据来自自有实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品批次差异、配置差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3. 不同配置可达到的刷新范围不同。
4. 免责声明:本资料解释权归杭州创明至彩智能科技有限公司所有,资料仅供参考,如有改动将不再另行通知。