、
产品概述:
1. 该产品系列涵盖43寸、55寸、65寸、75、86、98、110寸规格;
2. 五金面框,钣金后壳,全金属结构。
3. 运用自动色彩及图像增强处理器,画质优化,细节显示处理佳。
4. 四等边设计,隐藏式红外接收,可选配插拔式OPS电脑,超强质感。
5. 支持HDMI、VGA等多种信号输入,监视影像更清晰,适用各种专业应用。
6. 4K超高清显示,画面精细稳定,打造完美视觉盛宴。
7. 支持U盘播放和快捷软件升级。
行业应用:
政企部门会议室、办公室、报告厅、指挥中心、技术交流中心、高端展厅、会展中心等显示场景。
技术规格:
1.显示参数(以65寸为例):
项目 | 参数 |
LCD 尺寸 | 65" |
LCD 供应商 | BOE |
背光类型 | D-LED |
分辨率 | 3840x2160 |
亮度 | 350cd/m2 |
400cd/m2 |
对比度 | 1200:1 |
响应时间 | 8ms |
像素点距(mm) | 0.372(H)x0.372(V) |
帧频 | 60 Hz |
视角 | 178°(H) / 178°(V) |
寿命 | 30,000 hrs |
色域(X% NTSC) | 72% |
可视面积 | 1428.48(H)x803.52(V) |
灰度 | 14bit |
2.电器参数:
主芯片 | MSD8386 |
CPU | 架构 | ARM A73+A53 |
工作主频 | 1.5GHz |
核心数 | 四核 |
GPU | MaliG51 |
内部缓存容量 | 2GB DDR |
内部存储容量 | 16GB |
系统版本 | Android 8.0 |
电压 | AC 100 V ~240 V, 50/60 Hz |
最大功率(不带OPS) | <170W |
待机功率 | <0.5W |
最大伴音功率 | 2x8 W/8Ω |
OPS 电源 | DC 18V/5A |
3.接口参数:
HDMI IN | ×1 | 版本:HDMI2.0 Up to 3840x2160@60Hz |
DP IN | ×1 | 版本:DP1.2 Up to 3840x2160@60Hz |
VGA IN | ×1 | 接口:DB15 Up to 1920x1080@60Hz |
DVI-D IN | ×1 | 接口: DVI-D Up to 1920x1080@60Hz |
BNC IN | ×1 | 接口:BNC 信号阻抗:75Ω 视频格式:PAL,NTSC,SECAM |
OPS | ×1 | 接口:标准接口(JAE) |
USB | ×2 | 版本: USB2.0 接口: Type-A |
Audio IN | ×1 | 电平: 0.2-2Vrms Φ3.5mm mini 接口 |
Audio OUT | ×1 | 最大输出幅度(L/R):0.2-2Vrms Φ3.5mm mini 接口 |
SPDIF | ×1 | 最大传输速度16Mbps 光纤端子 |
LAN | ×1 | 10M/100M 自适应 接口:RJ45 |
RS232 IN | ×1 | 接口: DB9 |
4. 结构参数:
裸机外形尺寸(WxDxH) | 1476.7mmx79.8mmx851.7mm |
包装尺寸(WxDxH) | 1660mmx220mmx1010mm |
外壳材料(面框/后壳) | 钣金 |
外壳颜色(面框/后壳) | 黑色 |
壁挂孔位 | 4-M8 螺丝孔600mmx400mm |
声明:
1. 产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异,请以实物为准。
2. 规格参数为参考值,部分数据来自自有实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品批次差异、配置差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3. 不同配置可达到的刷新范围不同。
4. 免责声明:本资料解释权归杭州创明至彩智能科技有限公司所有,资料仅供参考,如有改动将不再另行通知。