产品概述:
该产品系列涵盖86寸、98寸、105寸、110寸规格;
钢化玻璃与屏幕之间的距离接近4.5,有效防止光线反射,显示效果绝佳,书写体验优异;
高
精度触摸,支持1.6mm精细识别,支持6支2.8mm同时书写;最低3.15mm 书写高度,书写体验更加流畅;
全通道批注,带 Android 书写软件,智能侧边栏菜单;
自带Android 系统,可选配插拔式OPS电脑;
双LAN口桥接,支持Android系统、OPS(Windows 系统)和外置PC多系统网络桥接。
行业应用:政企、医疗、金融、教育、商超、多媒体展厅、会议室、教室、报告厅、交流中心、会商室等
技术规格:
项目 | 参数 |
LCD 尺寸 | 110寸 |
背光类型 | D-LED |
分辨率 (pixels) | 3840x2160 |
亮度 | 500cd/m² |
对比度 | 4000:1 |
响应时间 | 8ms |
视角 | 178°(H) / 178°(V) |
寿命 | 30,000 hrs |
色域(Color Gamut)(X% NTSC) | 80% |
可视面积 (mm) | 2436.48mm(H)x1370.52mm(V) |
色彩度 | 10bit |
可选颜色 | 黑色/黑色&深枪色 |
壳材质 | 铝型材/钣金 |
壁挂孔位 | 4-M8 螺丝孔 800x600mm |
裸机外形尺寸 | 2507.1×152.9×1482.1mm |
包装尺寸 | 2800×435×1900mm |
3.系统方案:
主板接口 | HDMI IN | 2 | 版本: HDMI2.0 |
DP IN | 1 | 版本: DP1.2a | |
VGA IN | 1 | 接口类型: DB15 | |
USB2.0 | 1 | 接口类型:USB2.0 Type-A | |
USB3.0 | 2 | 接口类型: USB3.0 Type-A | |
Touch-USB | 1 | 接口类型: USB3.0 Type-B | |
LAN | 2 | 接口类型: RJ45 | |
MIC IN | 1 | 接口类型:Φ3.5mm mini 接口类型 | |
Audio IN | 1 | 输入电平: 0.2-2Vrms | |
RS232 IN | 1 | 接口类型: DB9 | |
HDMI OUT | 1 | 最大分辨率: 3840x2160@60Hz | |
SPDIF OUT | 1 | Max speed: 16Mbps | |
Audio OUT | 1 | Output level: 110±40mVrms | |
OPS | 1 | 接口类型:标准接口 | |
前置接口 | Type-C | 1 | 输出功率:60W(20V/3A) |
Public USB | 2 | USB3.0 | |
Touch-USB | 1 | 接口:USB3.0 Type-B | |
HDMI IN | 1 | HDMI2.0(3840x2160@60Hz) | |
NFC | 标准 | ISO/IEC 14443 A / ISO/IEC 14443 B | |
读写距离 | <30mm | ||
读写速度 | 106~424kbps | ||
读写延时 | <100ms |
4.功能简介:
WIFI | 主芯片 | Mediatek MT7668BU | |
频段 | 2.4GHz/5GHz | ||
WIFI 标准 | 802.11a/b/g/n/ac | ||
蓝牙 | 2.1+EDR/4.2/5.0 | ||
双 WIFI | 主芯片 | Mediatek MT7668BU+Realtek RTL8822BU | |
频段 | 2.4GHz/5GHz | ||
WIFI 标准 | 802.11a/b/g/n/ac | ||
蓝牙 | 2.1+EDR/4.2/5.0 | ||
摄像头参数 | 像素 | 1300W | |
镜头视角 | 对角线 | 178° | |
像素 | MJPEG : | ||
阵列麦克风 | 阵列麦数量 | 6-mic | |
拾音范围 | 8m (Angle:45°~ 135°) | ||
回声消除 | 支持 | ||
自动增益 | 支持 | ||
语音增强 | 支持 | ||
稳态噪声抑制能力 | 20dB | ||
灵敏度 | - 26(dB,dBFS@1kHz 1Pa) | ||
信号输出形式 | USB 信号输出 | ||
触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸框 | |
玻璃规格 | 4.0mm 钢化玻璃 | ||
最大输出点数 | 20点(20 Points) | ||
插值分辨率 | 32767 x32767 | ||
触摸精度 | 中间90%触摸区域为±1mm | ||
响应时间 | ≤ 10ms | ||
输出形式 | HID 标准 | ||
理论点击次数 | 无限次 | ||
触摸直径 | 单点≥1.6mm | ||
多点≥2m | |||
接口类型 | USB2.0全速 | ||
工作电压 | DC+5V±5% | ||
功耗 | ≤2W | ||
Windows 10/8/7,Android | 支持多点 | ||
WindowsXP,Linux,Mac OSX,Chrome | 支持单点 |
5.电气性能:
主芯片 | MT9950 | |
CPU | 架构 | Cortex A73 |
工作主频 | 1.8GHz | |
核心数 | 四核 Quad Core | |
GPU | MaliG52 MP2 | |
内部缓存容量 | 4+0.5GB LPDDR4 | |
内部存储容量 | 32GB eMMC | |
系统版本 | Android 9.0 | |
电压 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |
最大功率(不带 OPS) | 480W | |
待机功率 | <0.5W | |
最大伴音功率 | 2x15W/8Ω | |
重低音功率(选配) | 15W/8Ω | |
OPS 电源 | DC 18V/5A | |
环境条件 | 工作温度: 0 ~ + 40℃。 储存温度: -10℃ ~ +60℃。 工作湿度:20% ~ 80% 非凝结。 储存湿度:10% ~ 80% 非凝结。 工作海拔:≤5000m。 使用时长:18 小时×7 天。 |
声明:
1. 产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异,请以实物为准。
2. 规格参数为参考值,部分数据来自自有实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品批次差异、配置差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
3. 免责声明:本资料解释权归杭州创明至彩智能科技有限公司所有,资料仅供参考,如有改动将不再另行通知。